- Details
- Category: Optical Acessories / Glass Linear Scale / HDMI Measuring Camera
 
 
     | Model No. | Range | Graduation | Accuracy | Size (L×W×T) | Model No. | Range | Graduation | Accuracy | Size (L×W×T) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-SS4 | 100mm | 0.5mm or 1mm | ±1.7μm | 130×36×5mm | OP-SS24 | 600mm | 1mm | ±2.7μm | 630×36×5mm | 
| OP-SS6 | 150mm | ±1.8μm | 180×36×5mm | OP-SS28 | 700mm | ±2.9μm | 730×36×5mm | ||
| OP-SS8 | 200mm | ±1.9μm | 230×36×5mm | OP-SS32 | 800mm | ±3.1μm | 830×36×5mm | ||
| OP-SS10 | 250mm | ±2.0μm | 280×36×5mm | OP-SS36 | 900mm | ±3.3μm | 930×36×5mm | ||
| OP-SS12 | 300mm | ±2.1μm | 330×36×5mm | OP-SS40 | 1000mm | ±3.5μm | 1030×36×5mm | ||
| OP-SS16 | 400mm | ±2.3μm | 430×36×5mm | ||||||
| OP-SS20 | 500mm | ±2.5μm | 530×36×5mm | ||||||
- Details
- Category: Optical Acessories / Glass Linear Scale / HDMI Measuring Camera
 
   | Model No. | Description | 
|---|---|
| OP-8W | 8W Circular fluorescent light | 
| OP-150WD | 150W Double optical fiber | 
| OP-150WC | 150W Circular optical fiber | 
| OP-LED | LED circular light | 
| OP-LED4 | Four -zone LED circular light | 
| OP-LEDGF | LED ground glass filter (for OP-LED only) | 
| OP-LEDB | 2”x2” LED back light | 
| OP-LEDDS | 24V DC4W LED dual spot light | 
- Details
- Category: Optical Acessories / Glass Linear Scale / HDMI Measuring Camera
 
  | Model No. | Description | 
|---|---|
| OP-5WBF | 5W Fluorescent bulb (Base) | 
| OP-8WCF | 5W Fluorescent bulb (Circular) | 
| OP-15WBT | 15W Tungsten bulb (Base) | 
| OP-15WTC | 15W Tungsten bulb (Cup) | 
- Details
- Category: Optical Acessories / Glass Linear Scale / HDMI Measuring Camera
 
   | Model No. | Description | 
|---|---|
| OP-CG2 | Multi-line style & color, auto-edge. | 
